SELAMAT! UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia 2024, Jakarta Tertinggi Upah Minimum Provinsi 2024

- 28 November 2023, 10:55 WIB
Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di berbagai wilayah Indonesia, DKI Jakarta menempati urutan dengan UMP tertinggi
Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di berbagai wilayah Indonesia, DKI Jakarta menempati urutan dengan UMP tertinggi /Lidiyawati Harahap/Fin.co.id foto

INDOTRENDS.ID - Selamat! UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia 2024, Jakarta Tertinggi Upah Minimum Provinsi 2024 

DKI Jakarta berada di urutan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 tertinggi di Indonesia dengan nilai Rp5.067.381, sedangkan terendah Jawa Tengah dengan nilai UMP Rp2.036.947.

Sementara provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu 7,5% Maluku Utara. Deretan provinsi lain dengan kenaikan di atas 5% yaitu DI Yogyakarta dengan persentase kenaikan 7,27% dan Jawa Timur 6,13%. Adapun Kalimantan Tengah, Maluku, serta tiga wilayah baru di Papua (Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan) masih menunggu pengumuman resmi terkait UMP-nya.

Untuk diketahui, penetapan UMP 2024 menjadi acuan standar penghasilan minimum yang layak bagi pekerja di berbagai wilayah di Indonesia.

Daftar UMP 2024 dari Tertinggi hingga Terendah di Indonesia

  1. UMP DKI Jakarta 2024 - Rp5.067.381 (3,3%)
  2. UMP Papua 2024 - Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).
  3. UMP Papua Tengah 2024 - Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)
  4. UMP Bangka Belitung 2024 - Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
  5. UMP Sulawesi Utara 2024 - Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
  6. UMP Aceh 2024 - Rp 3.460.672 naik Rp 47.006 (1,38%)
  7. UMP Sumatera Selatan 2024 - Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
  8. UMP Sulawesi Selatan 2024 - Rp 3.434.298,00 (1,45%)
  9. UMP Kepulauan Riau 2024 - Rp 3.402.492 (3,76%)
  10. UMP Papua Barat 2024 - Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (3,38%)
  11. UMP Kalimantan Utara 2024 - Rp 3.361.653 naik Rp 109.951 (3,38%)
  12. UMP Kalimantan Timur 2024 - Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
  13. UMP Riau 2024 - Rp 3.294.625 naik Rp 102.963 (3,2%)
  14. UMP Kalimantan Selatan 2024 - Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
  15. UMP Maluku Utara 2024 - Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
  16. UMP Jambi 2024 - Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
  17. UMP Gorontalo 2024 - Rp 3.025.100 naik Rp 35.750 (1,19%)
  18. UMP Sulawesi Barat 2024 - Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
  19. UMP Sulawesi Tenggara 2024 - Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
  20. UMP Sumatera Barat 2024 - Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
  21. UMP Sumatera Utara 2024 - Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
  22. UMP Sulawesi Tengah 2024 - Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
  23. UMP Banten 2024 - Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
  24. UMP Lampung 2024 - Rp 2.716.496 naik Rp 83.212 (3,160%)
  25. UMP Bali 2024 - Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
  26. UMP Kalimantan Barat 2024 - Rp 2.702.616 (3,6%)
  27. UMP Bengkulu 2024 - Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
  28. UMP Nusa Tenggara Barat 2024 - Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
  29. UMP Nusa Tenggara Timur 2024 - Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
  30. UMP Jawa Timur 2024 - Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
  31. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 - Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
  32. UMP Jawa Barat 2024 - Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
  33. UMP Jawa Tengah 2024 - Rp 2.036.947 (4,02%)
  34. UMP Kalimantan Tengah 2024 - menunggu putusan resmi
  35. UMP Maluku 2024 - menunggu putusan resmi
  36. UMP Papua Pegunungan 2024 - Mengikuti UMP Papua
  37. UMP Papua Barat Daya 2024 - Mengikuti UMP Papua
  38. UMP Papua Selatan 2024 - Mengikuti UMP Papua

***

Editor: Dian Toro


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x