SELAMAT! 45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Terpilih 2024-2029, PDIP Dominasi Kursi, Selamat Menunggu Pelantikan

- 22 Maret 2024, 09:41 WIB
Selamat! 45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Terpilih 2024-2029, PDIP Dominasi Kursi, Selamat Menunggu Pelantikan Anggota Legislatif DPRD Maluku 2024-2029.
Selamat! 45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Terpilih 2024-2029, PDIP Dominasi Kursi, Selamat Menunggu Pelantikan Anggota Legislatif DPRD Maluku 2024-2029. /https://dprd.malukuprov.go.id

INDOTRENDS.ID - Selamat! 45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Terpilih 2024-2029, PDIP Dominasi Kursi, Selamat Menunggu Pelantikan Anggota Legislatif DPRD Maluku 2024-2029.

Dari 45 kursi DPRD Maluku, 24 orang adalah mereka yang dalam posisi bertahan atau petahana. Sedangkan 21 sisanya wajah baru.

PDIP Perjuangan dominasi 8 kursi, disusul Nasdem 6 kursi, Gerindra 5 kursi lalu Demokrat, PKB, PKS dan Golkar masing-masing 4 kursi.

Selengkapnya hasil akhir rekapitulasi suara DPRD Provinsi Maluku bisa dicek lewat tautan ini: Klik Link Ini. Selamat buat nama-nama para wakil rakyat terpilih periode 2024-2029 berikut ini:

Maluku I (Kota Ambon)

1. Johan Lewerissa (Gerindra) 12.805 (20.411)
2. Rostina (PKS) 6955 (18.771)
3. Lucky Wattimury (PDIP) 4043 (17.632)
4. Richard Rahakbauw (Golkar) 9587 (15.634)
5. Rimaniar Hetharia (NasDem) 6299 (15.301)
6. Nita Bin Umar (PAN) 11.859 (14.540)
7. Rovik Afifudin (PPP) 11.680 (14.189)
8. Edison Sarimanella (Hanura) 6629 (14.057)
9. Ary Sahertian (PKB) 6027 (10.753)

Maluku II (Buru-Buru Selatan)

1. M. Akmal Soulisa (PDIP) 19.992 (26.240)
2. Dali Fahrul Syarifudin (PPP) 8449 (20.244)
3. Solihin Buton (PKS) 5547 (12.699)
4. Ikram Umasugi (PKB) 7954 (12.517)
5. Ridwan Nurdin (NasDem) 5638 (11.292)

Maluku III (Maluku Tengah)

1. M.Reza Mony (Hanura) 8526 (29.964)
2. Alhidayat Wadjo (PDIP) 6075 (27.930)
3. Maureen Vivian (Perindo) 5593 (19.647)
4. Rasyad Effendi Latuconsina (Golkar) 4938 (18.840)
5. Sukri Wailissa (PKB) 5869 (18.659)
6. Asis Sangkala (PKS) 11.616 (18.461)
7. Irawadi (NasDem) 8378 (17.700)
8. Andi Munaswir (Gerindra) 10.704 (16.579)
9. Halimun Saulatu (Demokrat) 6426 (15.876)
10. Wahid Laitupa (PAN) 6917 (14.008)

Maluku IV (Seram Bagian Timur)

1. Noaf Rumauw (PKS) 15.424 (23.345)
2. Abdul Kelilauw (NasDem) 15.497 (18.628)
3. Javet Pattiselano (PDIP) 8147 (12.279)

Maluku V (Seram Bagian Barat)

1. Asri Arman (Demokrat) 9396 (18.980)
2. La Nyong (PDIP) 6753 (17.517)
3. Hatta Hehanussa (Gerindra) 11.471 (16.793)
4. Timotius Akerina (NasDem) 7893 (13.930)
5. Ibrahim Ruhunussa (PAN) 6768 (13.549)

Maluku VI (Maluku Tenggara, Tual & Aru)

1. Benhur Watubun (PDIP) 15.909 (24.152)
2. Suleman Letsoin (Hanura) 5965 (17.285)
3. Fauzan Rahawarin (NasDem) 4905 (16.241)
4. Mumin Refra (PKB) 4576 (16.091)
5. Yunus Serang (Golkar) 5850 (15.553)
6. Welhelm Daniel Kurnala (Perindo) 6168 (14.618)
7. Saudah Tuankotta-Tethol (Gerindra) 9.594 (14.125)
8. Hasyim Rahayaan (Demokrat) 4128 (13.782)

Maluku VII (Maluku Barat Daya)

1. Yan Zamora Noach (PDIP) 19.394 (37.349)
2. Anos Yermias (Golkar) 10.807 (14.785)
3. Melkianus Sairdekut (Gerindra) 8757 (11.771)
4. Andreas Taborat (PDIP) 7008
5. Jefry Jaran (Demokrat) 4816 (8878)

***

Editor: Dian Toro


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah